年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 2161 | 712 | 2469 | 28.06 | 3695 | 21109 | -- | 32456 | 88.5 | -- | 87.65 | 67.5 |
2014 | -- | 2196 | 746 | 2517 | 6.75 | 5126 | 22511 | -- | 30732 | 92.2 | -- | 87.52 | 79.1 |
2015 | -- | 2263 | 787 | 2594 | 6.77 | 4864 | 21325 | -- | 40878 | 90.94 | -- | 91.14 | 91.2 |
2016 | 3157751 | 2461 | 790 | 2801 | 32.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.25 | 100 |
2017 | 2131700 | 3105 | 910 | -- | 19.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.7 | 99.99 |
2018 | 2373900 | 3032 | 755 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.35 | 100 |
2019 | 2392344 | 5452 | 790 | -- | 40.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 99 |
2020 | 2513919 | 5686 | 827 | -- | 39.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 100 |
2021 |