年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 28.92 | 0.1 | 6.57 | 3.22 | 1.05 | 0.24 | 1.07 | 0.33 | 5.56 | 1659652 | 60191 |
2017 | 29.13 | 0.1 | 5.99 | 3.91 | 1.14 | 0.25 | 1.18 | 0.33 | 5.46 | 1881615 | 67186 |
2018 | 30.05 | 0.09 | 5.66 | 4.8 | 1.1 | 0.22 | 1.14 | 0.35 | 5.47 | 2031231 | 72469 |
2019 | 28.82 | 0.08 | 4.9 | 3.76 | 0.84 | 0.18 | 2.23 | 0.39 | 5.38 | 2122430 | 79652 |
2020 | 29.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2304014 | 85160 |
2021 | |||||||||||
2022 |