年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 52.32 | 0.59 | 7.05 | 11.12 | 2.77 | 0.88 | 2.3 | 0.99 | 8.85 | 2687719 | 55565 |
2017 | 50.87 | 0.41 | 6.79 | 10.74 | 2.44 | 0.8 | 2.19 | 1.09 | 8.77 | 2871626 | 62094 |
2018 | 53.5 | 0.64 | 6.38 | 13.67 | 2.45 | 0.88 | 2.39 | 1.25 | 8.43 | 3360596 | 70118 |
2019 | 45.85 | 0.34 | 5.55 | 7.06 | 1.95 | 0.62 | 3.16 | 1.07 | 9.42 | 3337160 | 81168 |
2020 | 45.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3971363 | 98028 |
2021 | |||||||||||
2022 |