年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
2016 | 59.54 | 0.01 | 30.05 | 4.96 | 2.71 | 1.05 | 2.47 | 1.06 | 4.22 | 3413926 | 61366 |
2017 | 56.71 | 0.01 | 27.18 | 4.66 | 2.84 | 1 | 2.32 | 1.22 | 4.15 | 3533840 | 66107 |
2018 | 64.32 | 0.01 | 28.57 | 6.3 | 3.45 | 1 | 3.78 | 1.76 | 4.62 | 4177211 | 71371 |
2019 | 59.01 | 0.01 | 26.21 | 4.22 | 3.05 | 0.94 | 2.27 | 1.57 | 5.19 | 4468066 | 80332 |
2020 | 58.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4922920 | 88219 |
2021 | |||||||||||
2022 |