年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 171.72 | 0.04 | 120.06 | 5.06 | 6.01 | 1.89 | 2.8 | 3.76 | 8.23 | 11403952 | 67187 |
2017 | 165.16 | 0.04 | 110.2 | 5.18 | 6.41 | 1.97 | 2.57 | 4.28 | 8.66 | 11787845 | 72712 |
2018 | 163.33 | 0.01 | 107.05 | 5.54 | 7.6 | 1.85 | 2.47 | 4.45 | 7.58 | 12940715 | 80288 |
2019 | 151.64 | 0.01 | 84.17 | 2.89 | 7.18 | 1.71 | 8.74 | 5.03 | 10.76 | 12675848 | 86401 |
2020 | 151.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13588896 | 94536 |
2021 | |||||||||||
2022 |