年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 96697 | 17750 | 39267 | 45.08 | 12012 | 8193 | -- | 753 | 78.69 | -- | 96.22 | 98.36 |
2014 | -- | 97442 | 18152 | 40123 | 45.08 | 12115 | 8079 | -- | 725 | 99.81 | -- | 96.5 | 100 |
2015 | -- | 97850 | 19241 | 40590 | 45.1 | 19077 | 4132 | -- | 1079 | 99.86 | -- | 96.63 | 100 |
2016 | 304000 | 97850 | 19588 | 41639 | 45.11 | 10891 | 4749 | -- | 1741 | 40.85 | -- | 96.72 | 100 |
2017 | 195801 | 97889 | 19980 | 41726 | 45.1 | 7954 | 1329 | 6638 | 892 | 74.72 | 28 | 96.81 | 100 |
2018 | 226396 | 97901 | 19992 | -- | 44.98 | 7759 | 978 | 5586 | 470 | 54.31 | 26 | -- | 100 |
2019 | -- | 97709 | 20077 | -- | 43.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 97.72 | 100 |
2020 | 171656 | 97175 | 20160 | -- | 43.38 | -- | 777 | 4104 | -- | -- | 19 | -- | 100 |
2021 |