年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 325.23 | -- | 81.97 | 22.6 | 28.24 | 10.56 | 11.74 | 19.32 | 24.15 | 25980229 | 89096 |
2017 | 329.17 | -- | 76.96 | 26.71 | 28.15 | 9.98 | 9.28 | 19.96 | 24.79 | 31032760 | 98612 |
2018 | 348.65 | -- | 74.38 | 27.92 | 31.2 | 12.94 | 10.26 | 22.16 | 27.19 | 37005944 | 111839 |
2019 | 400.22 | 0.01 | 74.73 | 27.28 | 33.76 | 14.78 | 18.22 | 27.37 | 31.35 | 45864824 | 123498 |
2020 | 419.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52083780 | 135138 |
2021 | |||||||||||
2022 |