年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 35.92 | 2.43 | 5.02 | 4.88 | 1.4 | 0.5 | 1.96 | 1 | 4.66 | 1768330 | 55560 |
2017 | 36.31 | 2.21 | 5.01 | 5.05 | 1.38 | 0.42 | 2.14 | 1.12 | 4.74 | 1982405 | 60820 |
2018 | 35.47 | 1.83 | 4.75 | 4.71 | 1.22 | 0.38 | 2.4 | 1.08 | 5.07 | 2066528 | 65367 |
2019 | 37.33 | 1.87 | 4.6 | 5.03 | 1.19 | 0.36 | 2.43 | 1.19 | 6.06 | 2168108 | 67178 |
2020 | 38.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2464505 | 74129 |
2021 | |||||||||||
2022 |