年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 47.24 | 0.07 | 7.51 | 12.05 | 4.38 | 1.07 | 1.46 | 0.84 | 3.17 | 1473568 | 56619 |
2017 | 33.31 | 0.04 | 7.02 | 12.07 | 0.76 | 0.29 | 1.54 | 0.57 | 3.09 | 1725105 | 62933 |
2018 | 34.27 | 0.03 | 6.25 | 11.29 | 2.95 | 0.22 | 1.86 | 0.53 | 3.13 | 1897409 | 66887 |
2019 | 33.83 | 0.06 | 5.61 | 9.57 | 3.04 | 0.23 | 2.12 | 0.61 | 3.53 | 2037477 | 69324 |
2020 | 32.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2043474 | 71074 |
2021 | |||||||||||
2022 |