年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 5232 | 1143 | 5500 | 41.35 | 7227 | 41671 | -- | -- | 88.86 | -- | 71.08 | 100 |
2014 | -- | 5342 | 1239 | 5627 | 41.68 | 5929 | 39589 | -- | 5623 | 90.12 | -- | 94.46 | 100 |
2015 | -- | 5302 | 1025 | 5342 | 38.71 | 3967 | 36464 | -- | 1347367 | 90.52 | -- | 95.23 | 100 |
2016 | 1385407 | 5657 | 1385 | 5957 | 41.95 | 3851 | 24142 | -- | 9938 | 93.3 | -- | 93.58 | 100 |
2017 | 1146790 | 5799 | 1615 | 6136 | 42.08 | 2177 | 19966 | 16366 | 9810 | 93.4 | 47 | 93.61 | 99.99 |
2018 | 737100 | 5894 | 1646 | -- | 42.67 | 1978 | 15259 | 13054 | 10684 | 92.2 | 45 | 93.89 | 99.99 |
2019 | 1420000 | 5965 | 1652 | -- | 43.23 | 2073 | 7167 | 8675 | 5727 | 89.63 | 47 | 94.01 | 100 |
2020 | 919000 | 6270 | 1743 | -- | 43 | -- | 5659 | 9318 | -- | -- | 32 | -- | 100 |
2021 |