年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 120.93 | 0.14 | 30.36 | 22.26 | 7.36 | 2.81 | 6.6 | 4.35 | 10.59 | 8754045 | 77782 |
2017 | 123.32 | 0.04 | 33.68 | 22.46 | 6.85 | 2.62 | 7.06 | 4.56 | 11.07 | 9664535 | 85187 |
2018 | 119.45 | 0.03 | 26.89 | 22.62 | 7.2 | 2.82 | 7.16 | 5 | 11.25 | 10330331 | 93293 |
2019 | 136.85 | 0.04 | 26.84 | 21.83 | 8 | 3 | 10.19 | 5.26 | 15.7 | 12215173 | 98459 |
2020 | 142.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14007838 | 105603 |
2021 | |||||||||||
2022 |