年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 67.53 | 1.42 | 22.31 | 14.97 | 2.43 | 0.41 | 1.58 | 0.68 | 7.26 | 2989362 | 41497 |
2017 | 78.32 | 0.92 | 20.72 | 21.57 | 3.81 | 1.56 | 1.84 | 1.72 | 6.52 | 3531044 | 44922 |
2018 | 78.73 | 0.82 | 21.31 | 23.8 | 3.74 | 1.06 | 2.5 | 1.41 | 6.47 | 3525156 | 47091 |
2019 | 79.12 | 0.88 | 20.06 | 23.24 | 4.18 | 1.62 | 2.78 | 1.24 | 6.38 | 3726652 | 49970 |
2020 | 53.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2730564 | 67847 |
2021 | |||||||||||
2022 |