年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 82.59 | 0.6 | 27.4 | 17.36 | 7.06 | 3.16 | 1.12 | 1.99 | 6.15 | 3325691 | 42666 |
2017 | 83.42 | 0.57 | 27.42 | 17.04 | 7.27 | 3.38 | 1.18 | 1.99 | 5.95 | 3588190 | 45100 |
2018 | 83.95 | 0.41 | 27.12 | 16.86 | 7.94 | 3.48 | 1.16 | 1.81 | 5.76 | 3870851 | 48481 |
2019 | 83.98 | 0.38 | 26.27 | 16.22 | 8.41 | 3.55 | 1.18 | 2.05 | 5.91 | 4190649 | 51904 |
2020 | 37.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2291200 | 71857 |
2021 | |||||||||||
2022 |