| 年份 | CO₂排放总量 (万吨) | 煤/天然气/液化气排CO₂ (万吨) | 电量产生CO₂ (万吨) | 总热量换算成原煤 (万吨) | 原煤的CO₂排放系数 | 总热量产生CO₂ (万吨) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 2008 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 2009 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
| 2013 | 624.61 | 31.65 | 592.96 | 1.9 | ||
| 2014 | 563.94 | 33.29 | 530.65 | 1.9 | ||
| 2015 | 535.15 | 35.09 | 500.06 | 1.9 | ||
| 2016 | 479.47 | 41.18 | 438.29 | 1.9 | ||
| 2017 | 1371.75 | 42.28 | 1329.47 | 1.9 | ||
| 2018 | 1349.74 | 48.21 | 1301.53 | 1.9 | ||
| 2019 | 1391 | 
 
  
         
    