年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 6143 | 1869 | 7148 | 37.23 | 7741 | 117413 | -- | 51633 | 59.61 | -- | 97.91 | 83.72 |
2014 | -- | 6708 | 2077 | 8178 | 42.15 | 6849 | 104422 | -- | 48782 | 65.38 | -- | 97.71 | 83.08 |
2015 | -- | 6970 | 2227 | 8225 | 39.35 | 6844 | 119073 | -- | 43053 | 61.96 | -- | 93.75 | 92.35 |
2016 | 132800 | 7627 | 2477 | 8590 | 39.77 | 4932 | 28386 | -- | 18424 | 45.13 | -- | 98.76 | 95.84 |
2017 | 227212 | 8020 | 2549 | 8981 | 41.51 | 3913 | 16915 | 18029 | 7240 | 72.71 | -- | 98.8 | 100 |
2018 | 188309 | -- | 2594 | -- | 43.76 | 4339 | 13353 | 14616 | 8066 | 77.03 | 59 | 98.8 | 100 |
2019 | 203990 | 8144 | 2969 | -- | 44.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 90.2 | 100 |
2020 | 197600 | 9065 | 3681 | -- | 44.34 | -- | 5597 | 11144 | -- | -- | 51 | -- | 100 |
2021 |