年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 200.85 | 5.08 | 68.06 | 29.45 | 10.33 | 3.09 | 9.06 | 6.32 | 15.29 | 11446353 | 61149 |
2017 | 207.56 | 4.75 | 68.77 | 32.35 | 10.4 | 2.96 | 8.6 | 6.62 | 14.82 | 13397786 | 70486 |
2018 | 187.93 | 4.12 | 48.3 | 37.48 | 8.25 | 2.69 | 8.14 | 5.78 | 15.09 | 13803470 | 80963 |
2019 | 189.24 | 3.18 | 44.48 | 32.58 | 9.36 | 2.85 | 6 | 7.89 | 16.83 | 15474970 | 88030 |
2020 | 213.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17659174 | 89464 |
2021 | |||||||||||
2022 |