年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 47.29 | -- | 14.91 | 3.86 | 1.73 | 0.45 | 3.81 | 0.7 | 6.49 | 2426201 | 55223 |
2017 | 47.01 | -- | 14.58 | 3.69 | 1.6 | 0.42 | 4.37 | 0.68 | 6.71 | 2593721 | 60034 |
2018 | 43.91 | -- | 10.64 | 4.24 | 1.43 | 0.38 | 5.07 | 0.65 | 6.85 | 2607947 | 65436 |
2019 | 41.02 | -- | 8.07 | 4.13 | 0.97 | 0.24 | 4.88 | 0.46 | 7.6 | 2906252 | 70475 |
2020 | 41.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2985405 | 79960 |
2021 | |||||||||||
2022 |