年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 4174 | 1712 | 4652 | 36.34 | 9353 | 78214 | -- | 16400 | 99.12 | -- | 92.92 | 96.64 |
2014 | -- | 6070 | 2169 | 6365 | 43.9 | 7941 | 68658 | -- | 38810 | 94.22 | -- | 94.17 | 97.23 |
2015 | -- | 6388 | 2171 | 6681 | 44.84 | 7930 | 69924 | -- | 39637 | 98.69 | -- | 94.35 | 98.68 |
2016 | 129100 | 6428 | 2185 | 6726 | 43.68 | 7740 | 53486 | -- | 35157 | 90.89 | -- | 95 | 99.02 |
2017 | 95900 | 6501 | 2234 | 6799 | 43.52 | 8263 | 34889 | 28004 | 18145 | 91.5 | 66 | 96.89 | 100 |
2018 | 154389 | 6505 | 2234 | -- | 42.5 | 8507 | 32793 | 27397 | 13981 | 92.5 | 56 | 97.28 | 100 |
2019 | 73013 | 6789 | 2222 | -- | 40.03 | 8861 | 28603 | 25769 | 13155 | 90 | 53 | 97.58 | 98.98 |
2020 | 102500 | 6869 | 2230 | -- | 40.95 | -- | 8976 | 12466 | -- | -- | 52 | -- | 100 |
2021 |