年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 55.49 | 0.31 | 18.14 | 5.58 | 3.2 | 0.66 | 1.97 | 1.28 | 6.6 | 2893601 | 54390 |
2017 | 54.63 | 0.31 | 18.37 | 5.53 | 2.66 | 0.59 | 2.01 | 1.29 | 6.61 | 3071361 | 58912 |
2018 | 48.46 | 0.29 | 15.49 | 5.02 | 1.94 | 0.5 | 1.94 | 1.03 | 6.26 | 2961750 | 62690 |
2019 | 41.07 | 0.08 | 9.42 | 5.04 | 1.65 | 0.42 | 1.4 | 0.84 | 6.1 | 2805461 | 71740 |
2020 | 40.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2921821 | 76721 |
2021 | |||||||||||
2022 |