年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 9814 | 3607 | 8166 | 41.88 | 9833 | 105438 | -- | 45082 | 90.71 | -- | 92.26 | 100 |
2014 | -- | 10326 | 3910 | 8243 | 41.22 | 10161 | 92327 | -- | 119822 | 97.17 | -- | 93.36 | 100 |
2015 | -- | 10449 | 3918 | 8370 | 41.44 | 10830 | 88976 | -- | 109750 | 99.21 | -- | 94.74 | 100 |
2016 | 368200 | 10625 | 3953 | 8472 | 40.73 | 9530 | 63239 | -- | 68578 | 99.25 | -- | 95.22 | 100 |
2017 | 406600 | 11759 | 4274 | 8984 | 41.11 | 8769 | 54920 | 56973 | 53567 | 89.12 | -- | 96.04 | 100 |
2018 | 430100 | 12190 | 4493 | -- | 42.05 | 8093 | 52238 | 56514 | 51444 | 95.15 | -- | 96.55 | 100 |
2019 | 458800 | 12435 | 4724 | -- | 41.55 | 7554 | 49625 | 54681 | 46643 | 92.26 | 57 | 95.11 | 100 |
2020 | 908700 | 13360 | 4631 | -- | 42.12 | -- | 13455 | 32604 | -- | -- | 48 | -- | 100 |
2021 |