年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 92.4 | 2.21 | 30.28 | 12.81 | 5.59 | 0.64 | 3.19 | 1.63 | 11.11 | 5023767 | 60039 |
2017 | 87.86 | 2.08 | 28.33 | 12.67 | 4.35 | 0.65 | 3.38 | 1.59 | 10.91 | 5054560 | 63440 |
2018 | 81.43 | 0.43 | 24.23 | 12.11 | 4.82 | 0.54 | 2.57 | 1.65 | 10.68 | 5003649 | 67679 |
2019 | 71.13 | 0.3 | 15.21 | 10.74 | 4.12 | 0.51 | 2.6 | 1.81 | 10.74 | 4911157 | 76310 |
2020 | 72.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5227913 | 80594 |
2021 | |||||||||||
2022 |