年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 6285 | 1513 | 6809 | 47.95 | 2740 | 36212 | -- | 7999 | 93.31 | -- | 95.25 | 100 |
2014 | -- | 8830 | 2385 | 9312 | 49.01 | 2710 | 30669 | -- | 12313 | 94.66 | -- | 95.49 | 100 |
2015 | -- | 9005 | 2424 | 8859 | 45.9 | 2598 | 24663 | -- | 12542 | 94.77 | -- | 96.01 | 100 |
2016 | 47841 | 9121 | 2467 | 8869 | 45.95 | 2428 | 17811 | -- | 15029 | 95 | -- | 96.36 | 100 |
2017 | 74600 | 9277 | 2515 | 9277 | 45.89 | 1947 | 8369 | 12641 | 3717 | -- | 28 | 97 | 100 |
2018 | 103000 | 9461 | 2540 | -- | 45.77 | 1947 | 8369 | 12641 | 3717 | -- | 28 | 97.27 | 100 |
2019 | 47330 | 9538 | 2582 | -- | 45.61 | 1995 | 2782 | 6120 | 1795 | 95 | 29 | 97.62 | 100 |
2020 | 122900 | 8551 | 2640 | -- | 45.8 | -- | 3845 | 5602 | -- | -- | 24 | -- | 100 |
2021 |