年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 58.68 | 0.05 | 33.99 | 3.07 | 1.85 | 0.72 | 1.35 | 1.81 | 3.49 | 3354036 | 57812 |
2017 | 57.51 | 0.05 | 33.03 | 3.32 | 1.82 | 0.69 | 1.35 | 1.86 | 3.7 | 3527704 | 62344 |
2018 | 51.32 | -- | 27.99 | 2.86 | 1.91 | 0.65 | 1.01 | 1.74 | 3.78 | 3380369 | 66733 |
2019 | 47.93 | 0 | 24.34 | 2.9 | 2.32 | 0.68 | 1.16 | 1.5 | 3.76 | 3345526 | 71202 |
2020 | 49.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3590042 | 77022 |
2021 | |||||||||||
2022 |