年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 4875 | 1298 | 5327 | 44.02 | 8224 | 60160 | -- | 14241 | 98.47 | -- | 94.51 | 100 |
2014 | -- | 4739 | 1319 | 5571 | 43.87 | 9299 | 47937 | -- | 23990 | 98.2 | -- | 95.37 | 100 |
2015 | -- | 5435 | 1359 | 5881 | 44.89 | 9771 | 43417 | -- | 16190 | 98.76 | -- | 95.67 | 100 |
2016 | 150000 | 6874 | 2300 | 6960 | 44.9 | 7011 | 18327 | -- | 17520 | 98.08 | -- | 96.1 | 100 |
2017 | 118292 | 6968 | 2317 | 7065 | 45.04 | 6367 | 11865 | 21145 | 7678 | 93.68 | -- | 96.65 | 100 |
2018 | 174799 | 7066 | 2288 | -- | 45.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.03 | 100 |
2019 | 82764 | 7243 | 2410 | -- | 45.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | 96.99 | 100 |
2020 | 239300 | 7300 | 2502 | -- | 45.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | -- | 100 |
2021 |