年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 7076 | 1834 | 6310 | 35.85 | 15680 | 122930 | -- | 59809 | 91.19 | -- | 94.96 | 100 |
2014 | -- | 7623 | 1854 | 6587 | 35.41 | 16408 | 104519 | -- | 71621 | 94.82 | -- | 95.21 | 100 |
2015 | -- | 7680 | 1996 | 8006 | 41.27 | 1663 | 83194 | -- | 54597 | 91.54 | -- | 95.66 | 100 |
2016 | 477000 | 7997 | 2279 | 8439 | 42.41 | 13344 | 43943 | -- | 29710 | 93 | -- | 96.1 | 100 |
2017 | 204615 | 9047 | 2713 | 9549 | 43.06 | 13498 | 23568 | 26839 | 12530 | 95.4 | 61 | 96.6 | 100 |
2018 | 257557 | 9359 | 2847 | -- | 41.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 96.75 | 100 |
2019 | 106540 | 9384 | 2868 | -- | 40.93 | 12279 | 18743 | 22941 | 8406 | 95 | 54 | 97.63 | 100 |
2020 | 295500 | 9646 | 2917 | -- | 42.41 | -- | 6467 | 13724 | -- | -- | 51 | -- | 100 |
2021 |