年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 103.46 | 4 | 44.57 | 6.89 | 3.68 | 1.15 | 2.85 | 3.57 | 11.15 | 6501831 | 64219 |
2017 | 99.8 | 3.81 | 42.36 | 7.06 | 3.82 | 1.13 | 2.62 | 3.38 | 10.4 | 6711751 | 68979 |
2018 | 95.44 | 3.56 | 40.29 | 6.9 | 4.13 | 1.05 | 3.49 | 3.01 | 8.92 | 6928333 | 74653 |
2019 | 88.39 | 1.67 | 33.98 | 6.14 | 4.23 | 1.11 | 5.67 | 2.14 | 8.72 | 6847587 | 82280 |
2020 | 82.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6920558 | 88339 |
2021 | |||||||||||
2022 |