年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 135.9 | 0.29 | 28.93 | 26.76 | 10.77 | 2.51 | 9.57 | 4.59 | 10.44 | 9560176 | 77012 |
2017 | 131.21 | 0.21 | 26 | 26.46 | 9.72 | 2.41 | 9.97 | 4.3 | 10.53 | 10116356 | 84645 |
2018 | 130.17 | 0.12 | 25.1 | 28.62 | 9.28 | 2.57 | 9.48 | 4.39 | 10.19 | 10852432 | 91651 |
2019 | 146.53 | 1.06 | 24.07 | 31.42 | 8.33 | 2.51 | 8.09 | 6.19 | 14.37 | 13382112 | 100593 |
2020 | 154.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15671255 | 108391 |
2021 | |||||||||||
2022 |