年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 4964 | 1127 | 5200 | 52 | 11050 | 93816 | -- | 32227 | 47.4 | -- | 87.84 | 100 |
2014 | -- | 5011 | 1163 | 5251 | 50.98 | 10739 | 79681 | -- | 52659 | 60.38 | -- | 86.61 | 61.78 |
2015 | -- | 5053 | 1183 | 5297 | 49.97 | 16784 | 79995 | -- | 50987 | 60.36 | -- | 88.01 | 84.44 |
2016 | 2092800 | 5101 | 1216 | 5354 | 50.04 | 8561 | 23955 | -- | 98257 | 64.1 | -- | 90.02 | 88.99 |
2017 | 2173500 | 5375 | 1056 | 5883 | 46.29 | 7904 | 15858 | 25728 | 35730 | 53.8 | 48 | 88.85 | 100 |
2018 | 1040000 | 6655 | 1130 | -- | 47.83 | 9045 | 15662 | 26661 | 27019 | 51.3 | 43 | 89.94 | 100 |
2019 | 1219100 | 7020 | 1237 | -- | 48.68 | 8812 | 12524 | 22607 | 17132 | 100 | 46 | 93.9 | 100 |
2020 | 2005400 | 7111 | 1285 | -- | 48.83 | -- | 6114 | 21472 | -- | -- | 38 | -- | 100 |
2021 |