年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 125.98 | 0.03 | 31.03 | 46.78 | 7.49 | 1.41 | 3.02 | 1.94 | 7.59 | 6940303 | 65812 |
2017 | 120.95 | -- | 26.86 | 43.59 | 7.63 | 1.25 | 2.98 | 2.25 | 7.75 | 7416789 | 72686 |
2018 | 117.53 | 0 | 24.33 | 40.98 | 6.82 | 0.98 | 3.75 | 3.04 | 8.69 | 8267766 | 82672 |
2019 | 125.09 | 0.01 | 23.41 | 40.83 | 7.16 | 1.14 | 6.5 | 4.06 | 10.55 | 9021284 | 88470 |
2020 | 123.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9704265 | 93774 |
2021 | |||||||||||
2022 |