年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 1777 | 380 | 1916 | 42.58 | 3599 | 28726 | -- | 46201 | 86.34 | -- | 85.5 | 99.12 |
2014 | -- | 1934 | 398 | 2075 | 41.5 | 3315 | 29006 | -- | 38573 | 99.1 | -- | 89.51 | 99.19 |
2015 | -- | 2259 | 517 | 2421 | 41.74 | 3807 | 27976 | -- | 29903 | 99.32 | -- | 88.67 | 99.48 |
2016 | 3450700 | 2382 | 525 | 2512 | 40.52 | 4432 | 9539 | -- | 20047 | 88.55 | -- | 89.23 | 99.57 |
2017 | 1803300 | 2591 | 547 | 2862 | 43.76 | 3219 | 9429 | 16261 | 23911 | 89.1 | 24 | 91.66 | 99.6 |
2018 | 1035200 | 2843 | 671 | -- | 44.08 | 3524 | 8552 | 19101 | 25664 | 97.59 | 23 | 92.3 | 99.72 |
2019 | 982356 | 2966 | 739 | -- | 44.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 | 1076499 | 3183 | 835 | -- | 46.73 | -- | 5557 | 15322 | -- | -- | 18 | -- | 100 |
2021 |