年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | |||||||||||||
2013 | -- | 2370 | 615 | 2460 | 41.6 | 25413 | 36156 | -- | 10816 | 94.76 | -- | 77.98 | 97.61 |
2014 | -- | 2480 | 584 | 2650 | 42.74 | 23963 | 37650 | -- | 23009 | 98.17 | -- | 85 | 97.52 |
2015 | -- | 2659 | 732 | 2795 | 42.35 | 21198 | 35538 | -- | 20687 | 96.45 | -- | 88.06 | 98.88 |
2016 | 3842600 | 2723 | 754 | 2864 | 42.75 | 15387 | 18839 | -- | 8303 | 95.02 | -- | 89.33 | 99.02 |
2017 | 1606100 | 2830 | 837 | 3066 | 43.9 | 19051 | 13129 | 15142 | 8788 | 92.44 | 35 | 92.63 | 99.2 |
2018 | 1042300 | 2830 | 837 | -- | 45.45 | 93814 | 11421 | 16420 | 8486 | 96.6 | 25 | 93.04 | 99.64 |
2019 | 1741200 | 2852 | 840 | -- | 45.46 | 96501 | 11917 | 18764 | 10199 | 95 | 24 | 94.24 | 99.95 |
2020 | 930900 | 2856 | 840 | -- | 44.06 | -- | 8857 | 14066 | -- | -- | 20 | -- | 100 |
2021 |