年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | |||||||||||
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 56 | 0.05 | 22.38 | 9.32 | 1.6 | 0.52 | 1.74 | 1.51 | 5.44 | 2836888 | 62093 |
2017 | 56.7 | 0.04 | 21.99 | 9.33 | 1.56 | 0.55 | 2.02 | 1.69 | 5.6 | 3247376 | 66483 |
2018 | 60.64 | 0.02 | 23.55 | 10.72 | 1.88 | 0.56 | 2.19 | 1.93 | 5.82 | 3759285 | 76377 |
2019 | 51.73 | 0.02 | 16.14 | 8.41 | 1.22 | 0.4 | 2.67 | 1.92 | 6.64 | 3575265 | 86313 |
2020 | 48.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3843591 | 89060 |
2021 | |||||||||||
2022 |