年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 149.59 | 0.4 | 75.85 | 36.86 | 4.07 | 1.46 | 2.39 | 1.82 | 9.64 | 8169233 | 57141 |
2017 | 139.91 | 0.38 | 62.84 | 38.99 | 4.24 | 1.49 | 2.24 | 1.83 | 9.86 | 8050645 | 61253 |
2018 | 144.69 | 0.15 | 66.06 | 40.39 | 4.51 | 1.76 | 2.23 | 2 | 9.75 | 9089776 | 65915 |
2019 | 129.28 | 0.33 | 50.96 | 38.11 | 3.78 | 0.96 | 2.34 | 2.09 | 11.51 | 8845869 | 72321 |
2020 | 118.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8738036 | 76330 |
2021 | |||||||||||
2022 |