年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 8037 | 1733 | 8631 | 42.1 | 20080 | 90615 | -- | 52626 | 96.22 | -- | 85.5 | 99.1 |
2014 | -- | 8344 | 1797 | 8975 | 41.94 | 19258 | 110699 | -- | 68355 | 97.64 | -- | 87.7 | 98.4 |
2015 | -- | 8736 | 1879 | 9366 | 43.16 | 19185 | 94699 | -- | 65568 | 97.99 | -- | 86.51 | 98.59 |
2016 | 1783260 | 9045 | 1879 | 9699 | 41.99 | 13349 | 44525 | -- | 55689 | 95.03 | -- | 89.39 | 98.59 |
2017 | 800000 | 9297 | 2007 | 9969 | 43.2 | 8870 | 17509 | 41901 | 26692 | 92.24 | 28 | 91.07 | 99.11 |
2018 | 785100 | 9564 | 2050 | -- | 43.2 | 9566 | 14826 | 46606 | 25730 | 96.53 | 27 | 91.66 | 100 |
2019 | 958400 | 9595 | 2062 | -- | 43.24 | 11217 | 13985 | 42514 | 25063 | 96 | 24 | 90.89 | 100 |
2020 | 527100 | 9710 | 2149 | -- | 43.41 | -- | 12904 | 33648 | -- | -- | 19 | -- | 100 |
2021 |