年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 24.01 | 0.77 | 4.02 | 2.92 | 0.78 | 0.13 | 1.59 | 0.32 | 3.74 | 1341611 | 64324 |
2017 | 24.35 | 0.68 | 3.91 | 3.14 | 0.82 | 0.11 | 1.71 | 0.34 | 3.82 | 1575111 | 71555 |
2018 | 25.05 | 0.59 | 4.24 | 3.92 | 0.64 | 0.1 | 1.78 | 0.4 | 3.89 | 1699118 | 79202 |
2019 | 25.21 | 0.66 | 3.84 | 3.45 | 0.78 | 0.1 | 2.07 | 0.5 | 4.1 | 18812143 | 86559 |
2020 | 26.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21034402 | 90508 |
2021 | |||||||||||
2022 |