年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 51.96 | 0.1 | 22.06 | 14.18 | 2.47 | 0.47 | 1.13 | 0.64 | 4.03 | 2612961 | 56548 |
2017 | 54.14 | 0.09 | 22.01 | 15 | 2.56 | 0.49 | 1.18 | 0.6 | 3.97 | 2916227 | 59358 |
2018 | 56.41 | 0.08 | 23.41 | 15.9 | 2.86 | 0.44 | 1.22 | 0.57 | 4.1 | 3362659 | 65050 |
2019 | 45.15 | 0.01 | 15.18 | 13.03 | 1.69 | 0.31 | 1.45 | 0.63 | 4.33 | 2841737 | 70204 |
2020 | 43.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2917865 | 75316 |
2021 | |||||||||||
2022 |