年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 3319 | 411 | 3811 | 77.78 | 5749 | 19790 | -- | 41782 | 83.97 | -- | 93.06 | 99.44 |
2014 | -- | 3572 | 468 | 2064 | 41.28 | 3893 | 19357 | -- | 45950 | 85.18 | -- | 95.15 | 83.18 |
2015 | -- | 3705 | 488 | 2156 | 41.46 | 3665 | 19195 | -- | 38754 | 90.46 | -- | 96.34 | 100 |
2016 | 1843200 | 3818 | 503 | 2283 | 41.51 | 1811 | 8641 | -- | 13276 | 77.15 | -- | 94.43 | 99.95 |
2017 | 864100 | 3944 | 535 | 2423 | 41.49 | 1620 | 10993 | 12876 | 12771 | 91.98 | 50 | 94.94 | 100 |
2018 | 977700 | 4053 | 552 | -- | 41.6 | 1564 | 10000 | 11589 | 10832 | 94.6 | 44 | 94.82 | 100 |
2019 | 969400 | 4159 | 568 | -- | 41.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 95.28 | 89.91 |
2020 | 1471500 | 4259 | 624 | -- | 42.02 | -- | 13096 | 8156 | -- | -- | 33 | -- | 100 |
2021 |