年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 33.67 | 0.9 | 4.88 | 3.42 | 1.91 | 0.14 | 2.71 | 0.54 | 6.9 | 1738369 | 52718 |
2017 | 34.48 | 0.86 | 5.19 | 3.55 | 1.71 | 0.15 | 3.06 | 0.58 | 7.06 | 1846270 | 60158 |
2018 | 39.58 | 0.81 | 7.26 | 4.65 | 1.94 | 0.21 | 3.22 | 0.91 | 7.43 | 2434132 | 66886 |
2019 | 43.08 | 0.79 | 6.71 | 4.88 | 2.21 | 0.29 | 3.09 | 0.95 | 8.76 | 2846809 | 73342 |
2020 | 39.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2797489 | 78062 |
2021 | |||||||||||
2022 |