年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 5498 | 1052 | 3900 | 43.8 | 6745 | 64723 | -- | 32178 | 70.21 | -- | 87 | 100 |
2014 | -- | 5621 | 1087 | 4028 | 43.78 | 7338 | 58819 | -- | 100810 | 71.06 | -- | 87.83 | 94.59 |
2015 | -- | 5706 | 1101 | 4100 | 44.09 | 7695 | 48713 | -- | 75916 | 86.51 | -- | 92.1 | 98.59 |
2016 | 396000 | 5817 | 1107 | 4199 | 44.2 | 7558 | 18947 | -- | 81449 | 91.02 | -- | 94.66 | 99.98 |
2017 | 195700 | 5944 | 1113 | 4323 | 44.11 | 8601 | 17222 | 37560 | 68362 | 92.56 | 50 | 93.21 | 100 |
2018 | 213100 | 6026 | 1130 | -- | 44.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.59 | 100 |
2019 | 104600 | 6201 | 1130 | -- | 45.28 | 9182 | 14968 | 33775 | 57197 | 86.99 | 43 | 94.52 | 100 |
2020 | 312000 | 6355 | 1158 | -- | 46.28 | -- | 12385 | 31727 | -- | -- | 36 | -- | 100 |
2021 |