年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 27.35 | -- | 6.08 | 6.01 | 1.21 | 0.17 | 1.53 | 0.74 | 3.69 | 1180090 | 56015 |
2017 | 25.74 | -- | 5.11 | 5.45 | 1.11 | 0.16 | 1.57 | 0.85 | 3.62 | 1222171 | 61537 |
2018 | 27.61 | -- | 5.81 | 6.36 | 1.13 | 0.16 | 1.45 | 0.95 | 3.64 | 1548789 | 70034 |
2019 | 27.75 | 0.01 | 5 | 6.24 | 1.22 | 0.17 | 1.21 | 1.12 | 4.05 | 1624569 | 75285 |
2020 | 24.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1799392 | 80102 |
2021 | |||||||||||
2022 |