年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 148.02 | 0.09 | 35.56 | 46.06 | 8.07 | 2.6 | 4 | 3.53 | 10.8 | 9220629 | 71054 |
2017 | 151.39 | 0.06 | 35.49 | 46.38 | 8.36 | 2.45 | 4.07 | 3.7 | 10.42 | 10272245 | 77484 |
2018 | 183.29 | 0.08 | 36.12 | 72.62 | 8.39 | 3.24 | 4.23 | 4.27 | 11.59 | 13815993 | 89022 |
2019 | 170.91 | 0.07 | 32.64 | 56.86 | 10.02 | 1.98 | 4.16 | 5.58 | 12.71 | 13559447 | 95156 |
2020 | 172.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14522719 | 104818 |
2021 | |||||||||||
2022 |