年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 46.99 | 0.11 | 10.23 | 7.17 | 7 | 4.77 | 0.97 | 0.92 | 1.53 | 1378804 | 80311 |
2017 | 18.38 | 0.03 | 3.2 | 2.47 | 0.65 | 0.37 | 1.02 | 0.52 | 1.48 | 1574188 | 93018 |
2018 | 18.14 | 0.03 | 3.06 | 2.35 | 0.6 | 0.36 | 0.98 | 0.52 | 1.55 | 1635074 | 98394 |
2019 | 18.61 | 0.03 | 3.31 | 2.03 | 0.64 | 0.36 | 1.24 | 0.56 | 1.65 | 1796972 | 106441 |
2020 | 18.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2017529 | 108495 |
2021 | |||||||||||
2022 |