年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2016 | 92.66 | 0.03 | 14.29 | 45.82 | 1.67 | 0.64 | 3.56 | 0.82 | 6.26 | 3823212 | 72962 |
| 2017 | 76.49 | 0.01 | 13.42 | 29.49 | 1.9 | 0.73 | 3.7 | 0.73 | 6.92 | 4150201 | 82199 |
| 2018 | 86.97 | 0.01 | 13.07 | 41.8 | 1.8 | 0.63 | 2.34 | 0.81 | 6.84 | 4468523 | 88664 |
| 2019 | 69.53 | 0.02 | 12.59 | 19.25 | 2.58 | 0.69 | 3.81 | 1.24 | 8.11 | 5915281 | 90635 |
| 2020 | 70.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6686128 | 96589 |
| 2021 | |||||||||||
| 2022 |