年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 151.86 | -- | 63.98 | 27.15 | 5.23 | 1.38 | 8.09 | 2.48 | 9.09 | 11401300 | 83656 |
2017 | 161.28 | -- | 67.07 | 29.72 | 6.83 | 1.53 | 8.37 | 2.85 | 9.17 | 12344162 | 91705 |
2018 | 150.83 | -- | 64.21 | 21.43 | 6.97 | 1.56 | 8.4 | 3.19 | 9.2 | 13256496 | 102325 |
2019 | 158.15 | 0 | 63.9 | 18.36 | 8.05 | 1.73 | 8.68 | 4.16 | 11.99 | 14895493 | 110878 |
2020 | 164.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17966870 | 111286 |
2021 | |||||||||||
2022 |