年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 205.34 | -- | 46.63 | 119.3 | 3.74 | 0.55 | 4.42 | 1.21 | 7.7 | 10227763 | 71743 |
2017 | 209.74 | -- | 42.76 | 128.11 | 3.73 | 0.57 | 4.65 | 1.28 | 7.11 | 14639301 | 75315 |
2018 | 210.04 | -- | 39.37 | 134.71 | 3.59 | 0.54 | 3.48 | 1.42 | 7.5 | 15575963 | 79218 |
2019 | 161.14 | 0 | 32.36 | 89.72 | 3.62 | 0.57 | 2.04 | 1.46 | 8.27 | 132092585 | 86797 |
2020 | 166.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14252284 | 92542 |
2021 | |||||||||||
2022 |