年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 68.5 | -- | 32.8 | 7.63 | 2.04 | 1.63 | 2.37 | 0.87 | 5.54 | 4576120 | 81058 |
2017 | 68.88 | -- | 32.99 | 8.04 | 2.05 | 1.6 | 2.49 | 0.75 | 5.58 | 5587297 | 84744 |
2018 | 68.32 | -- | 30.48 | 9.05 | 2.19 | 1.6 | 1.73 | 0.84 | 5.84 | 5957377 | 91268 |
2019 | 64.6 | -- | 29.16 | 4.27 | 2.19 | 1.67 | 3.42 | 0.9 | 6.73 | 6317813 | 104539 |
2020 | 67.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7016521 | 113273 |
2021 | |||||||||||
2022 |