年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 99.82 | 5.84 | 22.47 | 26.95 | 3.57 | 0.48 | 2.68 | 1.07 | 10.5 | 5266856 | 57228 |
2017 | 97.74 | 5.51 | 21 | 26.87 | 3.48 | 0.44 | 2.77 | 0.96 | 10.23 | 5591259 | 63917 |
2018 | 87.36 | 5.06 | 16.69 | 21.82 | 3.16 | 0.48 | 2.34 | 1 | 10.25 | 5617231 | 71457 |
2019 | 74.21 | 2.57 | 11.87 | 13.49 | 3.31 | 0.53 | 2.12 | 1.24 | 11.37 | 5415174 | 78568 |
2020 | 74.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5553854 | 86138 |
2021 | |||||||||||
2022 |