年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 18333 | 3616 | 13908 | 42.79 | 23093 | 8321 | -- | 44330 | 91 | -- | 86.6 | 100 |
2014 | -- | 18543 | 3648 | 14056 | 42.85 | 21551 | 78847 | -- | 97461 | 91.1 | -- | 87.1 | 100 |
2015 | -- | 18724 | 3672 | 14159 | 43.04 | 21993 | 76092 | -- | 82859 | 94.4 | -- | 89.4 | 100 |
2016 | 612400 | 18905 | 3744 | 14270 | 42.98 | 20935 | 61633 | -- | 67638 | 94.9 | -- | 90.7 | 100 |
2017 | 291374 | 19110 | 3799 | 14545 | 43 | 20783 | 50154 | 72742 | 57762 | 91 | 45 | 93 | 100 |
2018 | 277948 | 19316 | 3859 | -- | 43 | 20622 | 40242 | 61763 | 52929 | 91 | 43 | 97.3 | 100 |
2019 | 211277 | 19538 | 3934 | -- | 43 | 19840 | 28198 | 42437 | 36204 | 96 | 39 | 97.2 | 100 |
2020 | 373400 | 19889 | 4089 | -- | 43.43 | -- | 13297 | 22637 | -- | -- | 33 | -- | 100 |
2021 |