年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 113.34 | -- | 62.51 | 9.11 | 5.07 | 2.19 | 3.94 | 2.01 | 6.66 | 8033397 | 84931 |
2017 | 113.09 | -- | 63.1 | 8.3 | 4.92 | 2.19 | 4.09 | 1.97 | 6.59 | 9094333 | 89551 |
2018 | 112.32 | 0.02 | 60.65 | 8.98 | 5.63 | 2.45 | 3.88 | 2.11 | 6.86 | 9930974 | 90284 |
2019 | 122.35 | -- | 61.88 | 5.39 | 7.26 | 2.74 | 3.58 | 3.11 | 9.34 | 11850463 | 105759 |
2020 | 125.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11742716 | 115748 |
2021 | |||||||||||
2022 |