年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 26.75 | 0.35 | 4.47 | 1.77 | 1.33 | 0.06 | 1.54 | 0.35 | 5.08 | 1112258 | 45545 |
2017 | 24.75 | 0.37 | 3.06 | 1.31 | 1.35 | 0.06 | 1.42 | 0.36 | 5.07 | 1087708 | 48316 |
2018 | 25 | 0.04 | 2.06 | 1.38 | 1.34 | 0.06 | 2.15 | 0.31 | 4.98 | 1105625 | 54303 |
2019 | 23.71 | 0.04 | 2.25 | 0.97 | 1.03 | 0.05 | 2.13 | 0.36 | 4.46 | 1246260 | 60536 |
2020 | 23.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1359319 | 57631 |
2021 | |||||||||||
2022 |