年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 130.4 | 0.3 | 23.05 | 11.4 | 9.99 | 2.81 | 7.49 | 3.5 | 14.52 | 7658485 | 62583 |
2017 | 128.02 | 0.33 | 22.5 | 10.32 | 9.26 | 2.63 | 8.11 | 3.56 | 13.75 | 8100582 | 67542 |
2018 | 120.99 | 0.05 | 19.69 | 9.95 | 8.19 | 2.34 | 7.06 | 4.02 | 13.37 | 8017144 | 71771 |
2019 | 104.67 | 0.03 | 12.77 | 7.27 | 4.8 | 0.78 | 6.48 | 2.57 | 13.23 | 7940913 | 82385 |
2020 | 107.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9200474 | 84796 |
2021 | |||||||||||
2022 |